試乗車
展示車
MINI COOPER 5-DOOR C.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI JOHN COOPER WORKS.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COOPER CONVERTIBLE C.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
ALL-ELECTRIC MINI JOHN COOPER WORKS E.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN E.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN C.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN D.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN E.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN S ALL4.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COOPER S.
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN S ALL4.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280 |
MINI COOPER S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |